中流量TSP/PM10采樣器 |
型號 | GD88-EP-100(基本型) | GD88-EP-100W | GD88-EP-100X | GD88-EP-100WX |
流量范圍 | 80.0-120.0L/min | 80.0-120.0L/min | 80.0-120.0L/min | 80.0-120.0L/min |
作點(diǎn)流量 | 100L/min | 100L/min | 100L/min | 100L/min |
流量精度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
流量控制 | 微處理器+漏街傳感器 | 微處理器+漏街傳感器 | 微處理器+漏街傳感器 | 微處理器+漏街傳感器 |
參數(shù)設(shè)定 | 鍵盤數(shù)字式輸入 | 鍵盤數(shù)字式輸入 | 鍵盤數(shù)字式輸入 | 鍵盤數(shù)字式輸入 |
采樣泵 | 有刷 | 無刷 | 有刷 | 無刷 |
溫度/壓力 |
|
| 系統(tǒng)修正 | 系統(tǒng)修正 |
操作環(huán)境 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ |
外形尺寸 |
|
|
|
|
數(shù)字電導(dǎo)率儀 |
**電導(dǎo)率儀/電導(dǎo)率儀 |
庫侖測硫儀/測硫儀 |
自動業(yè)分析儀/業(yè)分析儀 |
非分散紅外測油儀/紅外測油儀 |